![]() |
Prijs: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Standaardverpakking: | (1) Het totale gewicht van de koperdraadrecyclingmachine bedraagt ongeveer 3500 kg; (2) Levering |
Toeleveringskapaciteit: | 50 sets/set per maand koperdraad recycling machine |
Model | Vermogen (Kw) | Gewicht (kg) | Capaciteit (kg/h) | Afmeting (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 tot 200 | 2.2 maal 2 maal 2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 tot 300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 tot 400 | Vier maal 2,1 maal 2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 tot 500 | 6.2 maal 5 maal 3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 tot 1000 | 12 maal 4,1 maal 4.5 |
1. Werkspanning: 380±10V ((415V, 440V kan ook op maat worden gemaakt);
(Als u meer gedetailleerde parameters en offertes wenst, neem dan contact met ons op)
![]() |
Prijs: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Standaardverpakking: | (1) Het totale gewicht van de koperdraadrecyclingmachine bedraagt ongeveer 3500 kg; (2) Levering |
Toeleveringskapaciteit: | 50 sets/set per maand koperdraad recycling machine |
Model | Vermogen (Kw) | Gewicht (kg) | Capaciteit (kg/h) | Afmeting (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 tot 200 | 2.2 maal 2 maal 2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 tot 300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 tot 400 | Vier maal 2,1 maal 2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 tot 500 | 6.2 maal 5 maal 3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 tot 1000 | 12 maal 4,1 maal 4.5 |
1. Werkspanning: 380±10V ((415V, 440V kan ook op maat worden gemaakt);
(Als u meer gedetailleerde parameters en offertes wenst, neem dan contact met ons op)